Referência: 5074 | DWT
| Conteúdo da embalagem | 1 Furadeira de impacto. Acompanha: 1 chave para mandril, 1 limitador de profundidade e 1 punho auxiliar. |
|---|---|
| Aplicações/dicas de uso | Indicada para metal e madeira na função sem impacto e na função com impacto para concreto e alvenaria. Deve ser utilizada com acessórios adequados. |
| Destaques/diferenciais (características) | Possui interruptor eletrônico com pré-seleção de velocidade, o qual permite controlar a rotação da máquina, possibilitando iniciar um furo com uma rotação baixa e aumentar gradativamente de acordo com a necessidade de perfuração. Conta também com sistema reversível, que facilita a retirada da broca caso ela trave durante a perfuração, chave seletora com duas velocidades mecânicas que conferem maior torque. Possui botão trava do interruptor para trabalhos contínuos, punho auxiliar e limitador de profundidade, conferindo maior praticidade ao operador. Conta ainda com motor com dupla isolação, que garante maior segurança. |
| Tipo da embalagem | Caixa de papelão |
| Unidade | Peça |
| Riscos que apresentem à saúde e à segurança - I (CDC) | Corte; Perfuração; Choque Elétrico; Enroscadura; |
| Modelo | FID 852 |
| Potência (W) | 850 W |
| Tipo de mandril | Com chave |
| Capacidade do mandril | 1/2" - 13 mm |
| Sistema de reversão | Sim |
| Tipo de velocidade | Variável (2 velocidades) |
| Rotações por minuto - rpm (/min) | 0 - 1.000/min / 0 -2.800/min |
| Impactos por minuto (ipm) | 0 - 19.200/min / 0 - 44.800/min |
| Capacidade máxima de perfuração em aço (mm) | 13 mm |
| Capacidade máxima de perfuração em madeira (mm) | 40 mm |
| Capacidade máxima de perfuração em concreto (mm) | 16 mm |
| Frequência (Hz) | 50 Hz / 60 Hz |
| Aceleração transmitida nas mãos - braços do operador - ah (m/s²) | 2,3 m/s² |
| Incerteza da aceleração transmitida nas mãos - braços do operador - k (m/s²) | 1,5 m/s² |
